Место происхождения:
Шэньси, Китай
Фирменное наименование:
Simens
Model Number:
6DR5220-0EG00-0AA0
6DR5010-0EG01-0AA0 Электропневматический позиционирующий прибор для общепромышленных применений
SIPART PS2 Smart, электропневматический позиционировщик, PROFIBUS PA, Ex/nEx, однодействующий поликарбонатный корпус, для пневматических линейных и частично вращающихся приводов.Сцепная нить elБез ограничения монитора. без опционального модуля. . Краткие инструкции английский / немецкий / китайский. Стандартный / Fail-Safe - Депрессировка привода в случае отказа электрического вспомогательного питания (только однократное действие).Без манометрового блока / ускорителя.
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (номер, предназначенный для рынка) | 6DR5010-0EG01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| Описание продукта | SIPART PS2 умный электропневматический позиционировщик для пневматических линейных и частично вращающихся приводов; ПРОФИБУС-ПА; однодействие; поликарбонатный корпус.без защиты от взрывов: 1/2" НПТ / pneu.: 1/4" НПТ без ограничения монитора без опционального модуля. Краткие инструкции немецкий / английский / китайский. без установленного блока датчика давления | ||||||||||||||||||||||||
| Семейство продуктов | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукции (PLM) | PM300:активный продукт | ||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | |||||||||||||||||||||||||
| Ценная группа | 8В1 | ||||||||||||||||||||||||
| Доплата за сырье | Никаких | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Никаких | ||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | |||||||||||||||||||||||||
| Правила контроля экспорта | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
| Стандартные сроки производства | 6 дней | ||||||||||||||||||||||||
| Чистая масса (кг) | 0900 кг. | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта (W x L x H) | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||
| Количественная единица | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продуктов | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Франция | ||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по веществам согласно директиве RoHS | С 31 года.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Класс продукции | C: продукты, изготовленные на заказ, которые не могут быть повторно использованы или возвращены за счет кредита. | ||||||||||||||||||||||||
| Обязательство по возврату ОЭЭС (2012/19/ЕС) | Да, да. | ||||||||||||||||||||||||
| REACH Статья 33 Обязанность информировать согласно действующему списку кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Отправьте запрос непосредственно нам